Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
CELKOVÉ VÝSLEDKY
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 4261 |
| 2. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 4102 |
| 3. | Krabcová Karolína | TK ADMIRA | 3907 |
| 4. | Pokorná Lenka | TK ADMIRA | 3060 |
| 5. | Kvietková Vanesa | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 2823 |
| 6. | Schneiderová Ella | TK ADMIRA | 2071 |
| 7. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 1937 |
| 8. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 1798 |
| 9. | Kloučková Natálie | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 1580 |
| 10. | Pyrozhok Sofia | Top Dance Prague Team | 1513 |
| 11. | Koubová Stella | Taneční škola Xdance | 1438 |
| 12. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 1414 |
| 13. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 1350 |
| 14. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 1235 |
| 15. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 1200 |
| 16. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 1080 |
| 17. | Štíchová Hana | Dance Factory Prague | 1059 |
| 18. | Koprnická Tereza | TASK Impuls | 992 |
| 19. | Címlová Adéla | Top Dance Prague Team | 825 |
| 20. | Petrovičová Tereza | Taneční klub Antonio | 747 |
| 21. | Stibůrková Kristína | Mětské kulturní středisko Kralovice | 676 |
| 22. | Hájková Andrea | DanceArt PELHŘIMOV | 563 |
DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Krabcová Karolína | TK ADMIRA | 860 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 853 |
| 3. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 810 |
| 4. | Kvietková Vanesa | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 652 |
| 5. | Pokorná Lenka | TK ADMIRA | 609 |
| 6. | Schneiderová Ella | TK ADMIRA | 405 |
| 7. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 387 |
| 8. | Kloučková Natálie | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 327 |
| 9. | Pyrozhok Sofia | Top Dance Prague Team | 312 |
| 10. | Koubová Stella | Taneční škola Xdance | 292 |
| 11. | Címlová Adéla | Top Dance Prague Team | 290 |
| 12. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 286 |
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 270 |
| 13. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 270 |
| 15. | Koprnická Tereza | TASK Impuls | 248 |
| 16. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 247 |
| 17. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 240 |
| 18. | Petrovičová Tereza | Taneční klub Antonio | 203 |
| 18. | Štíchová Hana | Dance Factory Prague | 203 |
| 20. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 158 |
| 20. | Hájková Andrea | DanceArt PELHŘIMOV | 158 |
| 20. | Stibůrková Kristína | Mětské kulturní středisko Kralovice | 158 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | 1.2.2026 | 8.3.2026 | 22.3.2026 | 11.4.2026 | 6.6.2026 | 20.6.2026 | 13.9.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krabcová Karolína | TK ADMIRA | 180 | 207 | 225 | 248 | 860 | |||
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 248 | 332 | 273 | 853 | ||||
| 3. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 270 | 270 | 270 | 810 | ||||
| 4. | Kvietková Vanesa | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 180 | 247 | 225 | 652 | ||||
| 5. | Pokorná Lenka | TK ADMIRA | 203 | 203 | 203 | 609 | ||||
| 6. | Schneiderová Ella | TK ADMIRA | 225 | 180 | 405 | |||||
| 7. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 387 | 387 | ||||||
| 8. | Kloučková Natálie | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 327 | 327 | ||||||
| 9. | Pyrozhok Sofia | Top Dance Prague Team | 312 | 312 | ||||||
| 10. | Koubová Stella | Taneční škola Xdance | 292 | 292 | ||||||
| 11. | Címlová Adéla | Top Dance Prague Team | 290 | 290 | ||||||
| 12. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 286 | 286 | ||||||
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 270 | 270 | ||||||
| 13. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 270 | 270 | ||||||
| 15. | Koprnická Tereza | TASK Impuls | 248 | 248 | ||||||
| 16. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 247 | 247 | ||||||
| 17. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 240 | 240 | ||||||
| 18. | Petrovičová Tereza | Taneční klub Antonio | 203 | 203 | ||||||
| 18. | Štíchová Hana | Dance Factory Prague | 203 | 203 | ||||||
| 20. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 158 | 158 | ||||||
| 20. | Hájková Andrea | DanceArt PELHŘIMOV | 158 | 158 | ||||||
| 20. | Stibůrková Kristína | Mětské kulturní středisko Kralovice | 158 | 158 |
DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 853 |
| 2. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 840 |
| 3. | Krabcová Karolína | TK ADMIRA | 837 |
| 4. | Pokorná Lenka | TK ADMIRA | 586 |
| 5. | Kvietková Vanesa | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 468 |
| 6. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 451 |
| 7. | Schneiderová Ella | TK ADMIRA | 405 |
| 8. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 387 |
| 9. | Pyrozhok Sofia | Top Dance Prague Team | 294 |
| 10. | Koubová Stella | Taneční škola Xdance | 292 |
| 11. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 286 |
| 12. | Címlová Adéla | Top Dance Prague Team | 272 |
| 13. | Kloučková Natálie | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 270 |
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 270 |
| 13. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 270 |
| 16. | Koprnická Tereza | TASK Impuls | 248 |
| 17. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 247 |
| 18. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 240 |
| 19. | Štíchová Hana | Dance Factory Prague | 203 |
| 20. | Stibůrková Kristína | Mětské kulturní středisko Kralovice | 180 |
| 21. | Petrovičová Tereza | Taneční klub Antonio | 158 |
| 22. | Hájková Andrea | DanceArt PELHŘIMOV | 135 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
| Pořadí | Jméno | Klub | 1.2.2026 | 8.3.2026 | 22.3.2026 | 11.4.2026 | 6.6.2026 | 20.6.2026 | 13.9.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 248 | 332 | 273 | 853 | ||||
| 2. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 270 | 300 | 270 | 840 | ||||
| 3. | Krabcová Karolína | TK ADMIRA | 180 | 207 | 225 | 225 | 837 | |||
| 4. | Pokorná Lenka | TK ADMIRA | 203 | 203 | 180 | 586 | ||||
| 5. | Kvietková Vanesa | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 243 | 225 | 468 | |||||
| 6. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 158 | 293 | 451 | |||||
| 7. | Schneiderová Ella | TK ADMIRA | 225 | 180 | 405 | |||||
| 8. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 387 | 387 | ||||||
| 9. | Pyrozhok Sofia | Top Dance Prague Team | 294 | 294 | ||||||
| 10. | Koubová Stella | Taneční škola Xdance | 292 | 292 | ||||||
| 11. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 286 | 286 | ||||||
| 12. | Címlová Adéla | Top Dance Prague Team | 272 | 272 | ||||||
| 13. | Kloučková Natálie | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 270 | 270 | ||||||
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 270 | 270 | ||||||
| 13. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 270 | 270 | ||||||
| 16. | Koprnická Tereza | TASK Impuls | 248 | 248 | ||||||
| 17. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 247 | 247 | ||||||
| 18. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 240 | 240 | ||||||
| 19. | Štíchová Hana | Dance Factory Prague | 203 | 203 | ||||||
| 20. | Stibůrková Kristína | Mětské kulturní středisko Kralovice | 180 | 180 | ||||||
| 21. | Petrovičová Tereza | Taneční klub Antonio | 158 | 158 | ||||||
| 22. | Hájková Andrea | DanceArt PELHŘIMOV | 135 | 135 |
DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 850 |
| 2. | Krabcová Karolína | TK ADMIRA | 811 |
| 3. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 810 |
| 4. | Pokorná Lenka | TK ADMIRA | 649 |
| 5. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 448 |
| 6. | Schneiderová Ella | TK ADMIRA | 428 |
| 7. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 387 |
| 8. | Kvietková Vanesa | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 383 |
| 9. | Kloučková Natálie | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 327 |
| 10. | Koubová Stella | Taneční škola Xdance | 292 |
| 11. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 286 |
| 12. | Pyrozhok Sofia | Top Dance Prague Team | 285 |
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 270 |
| 13. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 270 |
| 15. | Címlová Adéla | Top Dance Prague Team | 263 |
| 16. | Koprnická Tereza | TASK Impuls | 248 |
| 17. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 247 |
| 18. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 240 |
| 19. | Štíchová Hana | Dance Factory Prague | 203 |
| 20. | Petrovičová Tereza | Taneční klub Antonio | 180 |
| 20. | Stibůrková Kristína | Mětské kulturní středisko Kralovice | 180 |
| 22. | Hájková Andrea | DanceArt PELHŘIMOV | 135 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | 1.2.2026 | 8.3.2026 | 22.3.2026 | 11.4.2026 | 6.6.2026 | 20.6.2026 | 13.9.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 248 | 332 | 270 | 850 | ||||
| 2. | Krabcová Karolína | TK ADMIRA | 203 | 180 | 203 | 225 | 811 | |||
| 3. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 270 | 270 | 270 | 810 | ||||
| 4. | Pokorná Lenka | TK ADMIRA | 203 | 243 | 203 | 649 | ||||
| 5. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 158 | 290 | 448 | |||||
| 6. | Schneiderová Ella | TK ADMIRA | 225 | 203 | 428 | |||||
| 7. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 387 | 387 | ||||||
| 8. | Kvietková Vanesa | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 158 | 225 | 383 | |||||
| 9. | Kloučková Natálie | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 327 | 327 | ||||||
| 10. | Koubová Stella | Taneční škola Xdance | 292 | 292 | ||||||
| 11. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 286 | 286 | ||||||
| 12. | Pyrozhok Sofia | Top Dance Prague Team | 285 | 285 | ||||||
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 270 | 270 | ||||||
| 13. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 270 | 270 | ||||||
| 15. | Címlová Adéla | Top Dance Prague Team | 263 | 263 | ||||||
| 16. | Koprnická Tereza | TASK Impuls | 248 | 248 | ||||||
| 17. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 247 | 247 | ||||||
| 18. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 240 | 240 | ||||||
| 19. | Štíchová Hana | Dance Factory Prague | 203 | 203 | ||||||
| 20. | Petrovičová Tereza | Taneční klub Antonio | 180 | 180 | ||||||
| 20. | Stibůrková Kristína | Mětské kulturní středisko Kralovice | 180 | 180 | ||||||
| 22. | Hájková Andrea | DanceArt PELHŘIMOV | 135 | 135 |
DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 850 |
| 2. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 810 |
| 3. | Pokorná Lenka | TK ADMIRA | 653 |
| 4. | Kvietková Vanesa | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 649 |
| 5. | Krabcová Karolína | TK ADMIRA | 563 |
| 6. | Schneiderová Ella | TK ADMIRA | 428 |
| 7. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 387 |
| 8. | Kloučková Natálie | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 327 |
| 9. | Pyrozhok Sofia | Top Dance Prague Team | 310 |
| 10. | Koubová Stella | Taneční škola Xdance | 292 |
| 11. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 290 |
| 12. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 270 |
| 13. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 268 |
| 14. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 247 |
| 15. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 240 |
| 16. | Štíchová Hana | Dance Factory Prague | 225 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
| Pořadí | Jméno | Klub | 1.2.2026 | 8.3.2026 | 22.3.2026 | 11.4.2026 | 6.6.2026 | 20.6.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 248 | 332 | 270 | 850 | |||
| 2. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 270 | 270 | 270 | 810 | |||
| 3. | Pokorná Lenka | TK ADMIRA | 203 | 225 | 225 | 653 | |||
| 4. | Kvietková Vanesa | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 221 | 180 | 248 | 649 | |||
| 5. | Krabcová Karolína | TK ADMIRA | 180 | 180 | 203 | 563 | |||
| 6. | Schneiderová Ella | TK ADMIRA | 225 | 203 | 428 | ||||
| 7. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 387 | 387 | |||||
| 8. | Kloučková Natálie | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 327 | 327 | |||||
| 9. | Pyrozhok Sofia | Top Dance Prague Team | 310 | 310 | |||||
| 10. | Koubová Stella | Taneční škola Xdance | 292 | 292 | |||||
| 11. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 290 | 290 | |||||
| 12. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 270 | 270 | |||||
| 13. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 268 | 268 | |||||
| 14. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 247 | 247 | |||||
| 15. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 240 | 240 | |||||
| 16. | Štíchová Hana | Dance Factory Prague | 225 | 225 |
DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 855 |
| 2. | Krabcová Karolína | TK ADMIRA | 836 |
| 3. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 832 |
| 4. | Kvietková Vanesa | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 671 |
| 5. | Pokorná Lenka | TK ADMIRA | 563 |
| 6. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 451 |
| 7. | Schneiderová Ella | TK ADMIRA | 405 |
| 8. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 389 |
| 9. | Kloučková Natálie | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 329 |
| 10. | Pyrozhok Sofia | Top Dance Prague Team | 312 |
| 11. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 288 |
| 12. | Koubová Stella | Taneční škola Xdance | 270 |
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 270 |
| 13. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 270 |
| 15. | Koprnická Tereza | TASK Impuls | 248 |
| 16. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 247 |
| 17. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 240 |
| 18. | Štíchová Hana | Dance Factory Prague | 225 |
| 19. | Petrovičová Tereza | Taneční klub Antonio | 206 |
| 20. | Stibůrková Kristína | Mětské kulturní středisko Kralovice | 158 |
| 21. | Hájková Andrea | DanceArt PELHŘIMOV | 135 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
| Pořadí | Jméno | Klub | 1.2.2026 | 8.3.2026 | 22.3.2026 | 11.4.2026 | 6.6.2026 | 20.6.2026 | 13.9.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 248 | 334 | 272 | 855 | ||||
| 2. | Krabcová Karolína | TK ADMIRA | 203 | 205 | 203 | 225 | 836 | |||
| 3. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 292 | 270 | 270 | 832 | ||||
| 4. | Kvietková Vanesa | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 265 | 158 | 248 | 671 | ||||
| 5. | Pokorná Lenka | TK ADMIRA | 180 | 180 | 203 | 563 | ||||
| 6. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 158 | 293 | 451 | |||||
| 7. | Schneiderová Ella | TK ADMIRA | 225 | 180 | 405 | |||||
| 8. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 389 | 389 | ||||||
| 9. | Kloučková Natálie | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 329 | 329 | ||||||
| 10. | Pyrozhok Sofia | Top Dance Prague Team | 312 | 312 | ||||||
| 11. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 288 | 288 | ||||||
| 12. | Koubová Stella | Taneční škola Xdance | 270 | 270 | ||||||
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 270 | 270 | ||||||
| 13. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 270 | 270 | ||||||
| 15. | Koprnická Tereza | TASK Impuls | 248 | 248 | ||||||
| 16. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 247 | 247 | ||||||
| 17. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 240 | 240 | ||||||
| 18. | Štíchová Hana | Dance Factory Prague | 225 | 225 | ||||||
| 19. | Petrovičová Tereza | Taneční klub Antonio | 206 | 206 | ||||||
| 20. | Stibůrková Kristína | Mětské kulturní středisko Kralovice | 158 | 158 | ||||||
| 21. | Hájková Andrea | DanceArt PELHŘIMOV | 135 | 135 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –