Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
CELKOVÉ VÝSLEDKY
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | Praha | 8905 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 8074 |
| 3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 7854 |
| 4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 4458 |
| 5. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 4427 |
| 6. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 4250 |
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 3765 |
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 3571 |
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 3450 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 2502 |
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 1876 |
| 12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 1761 |
| 13. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 1541 |
| 14. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 1504 |
| 15. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 1500 |
| 16. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 1429 |
| 17. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 1151 |
| 18. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 1104 |
| 19. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 878 |
| 20. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 794 |
| 21. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 729 |
| 22. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 704 |
| 23. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 566 |
| 24. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 552 |
| 25. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 492 |
| 26. | Hrušková Dominika | Top Dance Prague Team | 428 |
| 27. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 402 |
| 28. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 360 |
| 28. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 360 |
DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | Praha | 1761 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1696 |
| 3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 1686 |
| 4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 885 |
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 860 |
| 6. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 818 |
| 7. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 811 |
| 8. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
| 9. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 676 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 443 |
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 439 |
| 12. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 376 |
| 13. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 370 |
| 14. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 302 |
| 15. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
| 16. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 298 |
| 17. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 281 |
| 18. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 232 |
| 19. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 |
| 20. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 180 |
| 20. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 |
| 20. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
| 20. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 |
| 24. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 158 |
| 25. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 104 |
| 25. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
| 25. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
| 28. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | 22.06.2025 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | Praha | 240 | 372 | 135 | 248 | 248 | 248 | 270 | 1761 | ||
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 246 | 234 | 225 | 203 | 248 | 270 | 1696 | ||
| 3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 297 | 281 | 278 | 225 | 270 | 1686 | |||
| 4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 180 | 285 | 172 | 248 | 885 | |||||
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 210 | 320 | 860 | ||||||
| 6. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 210 | 180 | 225 | 203 | 818 | |||||
| 7. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 120 | 90 | 158 | 195 | 248 | 811 | ||||
| 8. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |||||||
| 9. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 113 | 225 | 158 | 676 | |||||
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 90 | 150 | 203 | 443 | ||||||
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 | 158 | 203 | 439 | ||||||
| 12. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 150 | 226 | 376 | |||||||
| 13. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 235 | 370 | |||||||
| 14. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 113 | 189 | 302 | |||||||
| 15. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||||||||
| 16. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 298 | 298 | ||||||||
| 17. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 | 203 | 281 | |||||||
| 18. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 232 | 232 | ||||||||
| 19. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 | 225 | ||||||||
| 20. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 180 | 180 | ||||||||
| 20. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | ||||||||
| 20. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | ||||||||
| 20. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 | 180 | ||||||||
| 24. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 158 | 158 | ||||||||
| 25. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 104 | 104 | ||||||||
| 25. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | ||||||||
| 25. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | ||||||||
| 28. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | Praha | 1851 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1688 |
| 3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 1547 |
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 928 |
| 5. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 903 |
| 6. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 830 |
| 7. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 681 |
| 9. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 668 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 506 |
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 458 |
| 12. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 394 |
| 13. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 331 |
| 14. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 |
| 15. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
| 16. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 271 |
| 17. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 250 |
| 18. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 231 |
| 19. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 |
| 20. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 |
| 21. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 |
| 22. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 152 |
| 23. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
| 24. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 |
| 25. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
| 26. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 |
| 27. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | 22.06.2025 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | Praha | 240 | 372 | 248 | 203 | 270 | 248 | 270 | 1851 | ||
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 276 | 158 | 263 | 203 | 248 | 270 | 1688 | ||
| 3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 243 | 255 | 306 | 248 | 225 | 270 | 1547 | |||
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 273 | 90 | 135 | 182 | 248 | 928 | ||||
| 5. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 150 | 318 | 187 | 248 | 903 | |||||
| 6. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 180 | 320 | 830 | ||||||
| 7. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |||||||
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 148 | 225 | 158 | 681 | |||||
| 9. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 104 | 113 | 271 | 668 | |||||
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 153 | 203 | 506 | ||||||
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 | 187 | 203 | 458 | ||||||
| 12. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 152 | 242 | 394 | |||||||
| 13. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 128 | 203 | 331 | |||||||
| 14. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 | 320 | ||||||||
| 15. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||||||||
| 16. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 | 203 | 271 | |||||||
| 17. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 250 | 250 | ||||||||
| 18. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 231 | 231 | ||||||||
| 19. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 | 225 | ||||||||
| 20. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 | 210 | ||||||||
| 21. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 | 180 | ||||||||
| 22. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 152 | 152 | ||||||||
| 23. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 | ||||||||
| 24. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 135 | ||||||||
| 25. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | ||||||||
| 26. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 90 | ||||||||
| 27. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | Praha | 1923 |
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 1567 |
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1509 |
| 4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 942 |
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 890 |
| 6. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 820 |
| 7. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 766 |
| 8. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 724 |
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 443 |
| 11. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 433 |
| 12. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 416 |
| 13. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 364 |
| 14. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 357 |
| 15. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 |
| 16. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
| 17. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 281 |
| 18. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 232 |
| 19. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 |
| 20. | Hrušková Dominika | Top Dance Prague Team | 203 |
| 21. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 180 |
| 21. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
| 23. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 158 |
| 24. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 146 |
| 25. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
| 26. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 90 |
| 26. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 |
| 28. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | 22.06.2025 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | Praha | 270 | 369 | 248 | 248 | 270 | 248 | 270 | 1923 | ||
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 208 | 304 | 248 | 203 | 270 | 1567 | |||
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 180 | 210 | 113 | 226 | 261 | 248 | 270 | 1509 | ||
| 4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 210 | 282 | 225 | 225 | 942 | |||||
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 240 | 320 | 890 | ||||||
| 6. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 120 | 90 | 158 | 204 | 248 | 820 | ||||
| 7. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 270 | 113 | 225 | 158 | 766 | |||||
| 8. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 180 | 161 | 203 | 724 | |||||
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |||||||
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 120 | 120 | 203 | 443 | ||||||
| 11. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 298 | 433 | |||||||
| 12. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 | 135 | 203 | 416 | ||||||
| 13. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 162 | 202 | 364 | |||||||
| 14. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 174 | 183 | 357 | |||||||
| 15. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 | 320 | ||||||||
| 16. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||||||||
| 17. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 | 203 | 281 | |||||||
| 18. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 232 | 232 | ||||||||
| 19. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 | 225 | ||||||||
| 20. | Hrušková Dominika | Top Dance Prague Team | 203 | 203 | ||||||||
| 21. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 180 | 180 | ||||||||
| 21. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | ||||||||
| 23. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 158 | 158 | ||||||||
| 24. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 146 | 146 | ||||||||
| 25. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | ||||||||
| 26. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 90 | 90 | ||||||||
| 26. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 | 90 | ||||||||
| 28. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | Praha | 1529 |
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 1490 |
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1436 |
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 895 |
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 862 |
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 847 |
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 829 |
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 736 |
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 517 |
| 11. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 431 |
| 12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 381 |
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
| 14. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 243 |
| 15. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 227 |
| 16. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 225 |
| 17. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 177 |
| 18. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
| 19. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 135 |
| 20. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 |
| 21. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
| 21. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
| 23. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 90 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | Praha | 134 | 382 | 270 | 203 | 270 | 270 | 1529 | ||
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 135 | 301 | 248 | 203 | 270 | 1490 | ||
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 210 | 216 | 248 | 259 | 233 | 270 | 1436 | ||
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 207 | 90 | 158 | 192 | 248 | 895 | |||
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 240 | 292 | 862 | |||||
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 292 | 225 | 225 | 847 | ||||
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 270 | 134 | 180 | 245 | 829 | ||||
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 113 | 225 | 158 | 736 | ||||
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||||||
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 134 | 203 | 517 | |||||
| 11. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 296 | 431 | ||||||
| 12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 | 190 | 381 | ||||||
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||||||
| 14. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 243 | 243 | |||||||
| 15. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 104 | 123 | 227 | ||||||
| 16. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 225 | 225 | |||||||
| 17. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 177 | 177 | |||||||
| 18. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 | |||||||
| 19. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 135 | 135 | |||||||
| 20. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 | 120 | |||||||
| 21. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | |||||||
| 21. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | |||||||
| 23. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 90 | 90 |
DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | Praha | 1841 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1745 |
| 3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 1564 |
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 973 |
| 5. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 881 |
| 6. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 808 |
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 726 |
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 712 |
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 593 |
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 428 |
| 12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 390 |
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
| 14. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 271 |
| 15. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 248 |
| 16. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 231 |
| 17. | Hrušková Dominika | Top Dance Prague Team | 225 |
| 18. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 203 |
| 19. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 180 |
| 20. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 150 |
| 20. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 150 |
| 22. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 |
| 23. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 134 |
| 24. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 104 |
| 25. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 |
| 26. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | 22.06.2025 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | Praha | 180 | 378 | 270 | 203 | 270 | 270 | 270 | 1841 | ||
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 276 | 225 | 253 | 203 | 248 | 270 | 1745 | ||
| 3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 243 | 278 | 300 | 248 | 225 | 270 | 1564 | |||
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 273 | 113 | 158 | 181 | 248 | 973 | ||||
| 5. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 134 | 319 | 180 | 248 | 881 | |||||
| 6. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 180 | 298 | 808 | ||||||
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 150 | 135 | 261 | 726 | |||||
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 210 | 113 | 231 | 158 | 712 | |||||
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |||||||
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 150 | 203 | 593 | ||||||
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 | 135 | 225 | 428 | ||||||
| 12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 | 199 | 390 | |||||||
| 13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||||||||
| 14. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 | 203 | 271 | |||||||
| 15. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 248 | 248 | ||||||||
| 16. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 231 | 231 | ||||||||
| 17. | Hrušková Dominika | Top Dance Prague Team | 225 | 225 | ||||||||
| 18. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 203 | 203 | ||||||||
| 19. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 90 | 90 | 180 | |||||||
| 20. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 150 | 150 | ||||||||
| 20. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 150 | 150 | ||||||||
| 22. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 135 | ||||||||
| 23. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 134 | 134 | ||||||||
| 24. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 104 | 104 | ||||||||
| 25. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 90 | ||||||||
| 26. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –