Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
CELKOVÉ VÝSLEDKY
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 2497 |
| 2. | Hladíková Anna | MZ Dance Team Střední Čechy | 2439 |
| 3. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 2101 |
| 4. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 1800 |
| 5. | Kaimlová Adina | Tanec Kladno | 1380 |
| 6. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 1350 |
| 7. | Dluhá Natálie Beáta | Taneční klub Antonio | 1093 |
| 8. | Kocmanová Antonie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | 1088 |
| 9. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 870 |
| 10. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 812 |
| 11. | Šťastná Miriam | DANZA BRNO | 811 |
| 12. | Hrnčířová Tereza | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 748 |
| 13. | Holaňová Miriam | Klub sportovního tance Jesenicka | 330 |
JUNIOŘI II SÓLO – WALTZ
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 578 |
| 2. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 495 |
| 3. | Hladíková Anna | MZ Dance Team Střední Čechy | 492 |
| 4. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 360 |
| 5. | Kaimlová Adina | Tanec Kladno | 300 |
| 6. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 240 |
| 7. | Dluhá Natálie Beáta | Taneční klub Antonio | 203 |
| 8. | Kocmanová Antonie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | 180 |
| 8. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 180 |
| 10. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 158 |
| 11. | Holaňová Miriam | Klub sportovního tance Jesenicka | 150 |
| 12. | Šťastná Miriam | DANZA BRNO | 135 |
| 13. | Hrnčířová Tereza | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 134 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro JUNIOŘI II SÓLO – WALTZ
| Pořadí | Jméno | Klub | 22.3.2026 | 20.6.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 330 | 248 | 578 |
| 2. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 270 | 225 | 495 |
| 3. | Hladíková Anna | MZ Dance Team Střední Čechy | 210 | 282 | 492 |
| 4. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 360 | 360 | |
| 5. | Kaimlová Adina | Tanec Kladno | 300 | 300 | |
| 6. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 240 | 240 | |
| 7. | Dluhá Natálie Beáta | Taneční klub Antonio | 203 | 203 | |
| 8. | Kocmanová Antonie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | 180 | 180 | |
| 8. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 180 | 180 | |
| 10. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 158 | 158 | |
| 11. | Holaňová Miriam | Klub sportovního tance Jesenicka | 150 | 150 | |
| 12. | Šťastná Miriam | DANZA BRNO | 135 | 135 | |
| 13. | Hrnčířová Tereza | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 134 | 134 |
JUNIOŘI II SÓLO – TANGO
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 488 |
| 2. | Hladíková Anna | MZ Dance Team Střední Čechy | 483 |
| 3. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 360 |
| 4. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 330 |
| 5. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 300 |
| 6. | Kaimlová Adina | Tanec Kladno | 270 |
| 7. | Kocmanová Antonie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | 225 |
| 8. | Dluhá Natálie Beáta | Taneční klub Antonio | 203 |
| 9. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 180 |
| 9. | Šťastná Miriam | DANZA BRNO | 180 |
| 11. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 158 |
| 12. | Hrnčířová Tereza | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 150 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro JUNIOŘI II SÓLO – TANGO
| Pořadí | Jméno | Klub | 22.3.2026 | 20.6.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 240 | 248 | 488 |
| 2. | Hladíková Anna | MZ Dance Team Střední Čechy | 210 | 273 | 483 |
| 3. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 360 | 360 | |
| 4. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 330 | 330 | |
| 5. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 300 | 300 | |
| 6. | Kaimlová Adina | Tanec Kladno | 270 | 270 | |
| 7. | Kocmanová Antonie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | 225 | 225 | |
| 8. | Dluhá Natálie Beáta | Taneční klub Antonio | 203 | 203 | |
| 9. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 180 | 180 | |
| 9. | Šťastná Miriam | DANZA BRNO | 180 | 180 | |
| 11. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 158 | 158 | |
| 12. | Hrnčířová Tereza | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 150 | 150 |
JUNIOŘI II SÓLO – VALČÍK
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 525 |
| 2. | Hladíková Anna | MZ Dance Team Střední Čechy | 489 |
| 3. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 360 |
| 4. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 330 |
| 5. | Kocmanová Antonie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | 278 |
| 6. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 270 |
| 7. | Kaimlová Adina | Tanec Kladno | 240 |
| 8. | Dluhá Natálie Beáta | Taneční klub Antonio | 203 |
| 9. | Holaňová Miriam | Klub sportovního tance Jesenicka | 180 |
| 9. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 180 |
| 11. | Šťastná Miriam | DANZA BRNO | 158 |
| 12. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 150 |
| 13. | Hrnčířová Tereza | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 134 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro JUNIOŘI II SÓLO – VALČÍK
| Pořadí | Jméno | Klub | 22.3.2026 | 20.6.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 300 | 225 | 525 |
| 2. | Hladíková Anna | MZ Dance Team Střední Čechy | 210 | 279 | 489 |
| 3. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 360 | 360 | |
| 4. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 330 | 330 | |
| 5. | Kocmanová Antonie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | 278 | 278 | |
| 6. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 270 | 270 | |
| 7. | Kaimlová Adina | Tanec Kladno | 240 | 240 | |
| 8. | Dluhá Natálie Beáta | Taneční klub Antonio | 203 | 203 | |
| 9. | Holaňová Miriam | Klub sportovního tance Jesenicka | 180 | 180 | |
| 9. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 180 | 180 | |
| 11. | Šťastná Miriam | DANZA BRNO | 158 | 158 | |
| 12. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 150 | 150 | |
| 13. | Hrnčířová Tereza | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 134 | 134 |
JUNIOŘI II SÓLO – SLOWFOXTROT
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 533 |
| 2. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 501 |
| 3. | Hladíková Anna | MZ Dance Team Střední Čechy | 492 |
| 4. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 360 |
| 5. | Kaimlová Adina | Tanec Kladno | 300 |
| 6. | Dluhá Natálie Beáta | Taneční klub Antonio | 281 |
| 7. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 240 |
| 8. | Kocmanová Antonie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | 180 |
| 8. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 180 |
| 10. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 158 |
| 10. | Šťastná Miriam | DANZA BRNO | 158 |
| 12. | Hrnčířová Tereza | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 150 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro
JUNIOŘI II SÓLO – SLOWFOXTROT
| Pořadí | Jméno | Klub | 22.3.2026 | 20.6.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 330 | 203 | 533 |
| 2. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 270 | 231 | 501 |
| 3. | Hladíková Anna | MZ Dance Team Střední Čechy | 210 | 282 | 492 |
| 4. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 360 | 360 | |
| 5. | Kaimlová Adina | Tanec Kladno | 300 | 300 | |
| 6. | Dluhá Natálie Beáta | Taneční klub Antonio | 281 | 281 | |
| 7. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 240 | 240 | |
| 8. | Kocmanová Antonie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | 180 | 180 | |
| 8. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 180 | 180 | |
| 10. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 158 | 158 | |
| 10. | Šťastná Miriam | DANZA BRNO | 158 | 158 | |
| 12. | Hrnčířová Tereza | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 150 | 150 |
JUNIOŘI II SÓLO – QUICKSTEP
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 488 |
| 2. | Hladíková Anna | MZ Dance Team Střední Čechy | 483 |
| 3. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 360 |
| 4. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 330 |
| 5. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 300 |
| 6. | Kaimlová Adina | Tanec Kladno | 270 |
| 7. | Kocmanová Antonie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | 225 |
| 8. | Dluhá Natálie Beáta | Taneční klub Antonio | 203 |
| 9. | Hrnčířová Tereza | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 180 |
| 9. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 180 |
| 9. | Šťastná Miriam | DANZA BRNO | 180 |
| 12. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 158 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro JUNIOŘI
II SÓLO – QUICKSTEP
| Pořadí | Jméno | Klub | 22.3.2026 | 20.6.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 240 | 248 | 488 |
| 2. | Hladíková Anna | MZ Dance Team Střední Čechy | 210 | 273 | 483 |
| 3. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 360 | 360 | |
| 4. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 330 | 330 | |
| 5. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 300 | 300 | |
| 6. | Kaimlová Adina | Tanec Kladno | 270 | 270 | |
| 7. | Kocmanová Antonie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | 225 | 225 | |
| 8. | Dluhá Natálie Beáta | Taneční klub Antonio | 203 | 203 | |
| 9. | Hrnčířová Tereza | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 180 | 180 | |
| 9. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 180 | 180 | |
| 9. | Šťastná Miriam | DANZA BRNO | 180 | 180 | |
| 12. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 158 | 158 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –