Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
CELKOVÉ VÝSLEDKY
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 1770 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1680 |
| 3. | Ouředníčková Tereza | COOL DANCE Mladá Boleslav | 1440 |
| 4. | Pilchová Eliška | TK SPARTA PRAHA | 1380 |
| 5. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 1230 |
| 6. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 1050 |
DOSPĚLÍ SÓLO – WALTZ
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 360 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 330 |
| 3. | Ouředníčková Tereza | COOL DANCE Mladá Boleslav | 300 |
| 4. | Pilchová Eliška | TK SPARTA PRAHA | 270 |
| 5. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 240 |
| 6. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 210 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – WALTZ
| Pořadí | Jméno | Klub | 22.3.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 360 | 360 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 330 | 330 |
| 3. | Ouředníčková Tereza | COOL DANCE Mladá Boleslav | 300 | 300 |
| 4. | Pilchová Eliška | TK SPARTA PRAHA | 270 | 270 |
| 5. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 240 | 240 |
| 6. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 210 | 210 |
DOSPĚLÍ SÓLO – TANGO
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 360 |
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 330 |
| 3. | Ouředníčková Tereza | COOL DANCE Mladá Boleslav | 300 |
| 4. | Pilchová Eliška | TK SPARTA PRAHA | 270 |
| 5. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 240 |
| 6. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 210 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – TANGO
| Pořadí | Jméno | Klub | 22.3.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 360 | 360 |
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 330 | 330 |
| 3. | Ouředníčková Tereza | COOL DANCE Mladá Boleslav | 300 | 300 |
| 4. | Pilchová Eliška | TK SPARTA PRAHA | 270 | 270 |
| 5. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 240 | 240 |
| 6. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 210 | 210 |
DOSPĚLÍ SÓLO – VALČÍK
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 360 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 330 |
| 3. | Pilchová Eliška | TK SPARTA PRAHA | 300 |
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 270 |
| 5. | Ouředníčková Tereza | COOL DANCE Mladá Boleslav | 240 |
| 6. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 210 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – VALČÍK
| Pořadí | Jméno | Klub | 22.3.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 360 | 360 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 330 | 330 |
| 3. | Pilchová Eliška | TK SPARTA PRAHA | 300 | 300 |
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 270 | 270 |
| 5. | Ouředníčková Tereza | COOL DANCE Mladá Boleslav | 240 | 240 |
| 6. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 210 | 210 |
DOSPĚLÍ SÓLO – SLOWFOXTROT
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 360 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 330 |
| 3. | Ouředníčková Tereza | COOL DANCE Mladá Boleslav | 300 |
| 4. | Pilchová Eliška | TK SPARTA PRAHA | 270 |
| 5. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 240 |
| 6. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 210 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ
SÓLO – SLOWFOXTROT
| Pořadí | Jméno | Klub | 22.3.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 360 | 360 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 330 | 330 |
| 3. | Ouředníčková Tereza | COOL DANCE Mladá Boleslav | 300 | 300 |
| 4. | Pilchová Eliška | TK SPARTA PRAHA | 270 | 270 |
| 5. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 240 | 240 |
| 6. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 210 | 210 |
DOSPĚLÍ SÓLO – QUICKSTEP
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 360 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 330 |
| 3. | Ouředníčková Tereza | COOL DANCE Mladá Boleslav | 300 |
| 4. | Pilchová Eliška | TK SPARTA PRAHA | 270 |
| 5. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 240 |
| 6. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 210 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – QUICKSTEP
| Pořadí | Jméno | Klub | 22.3.2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 360 | 360 |
| 2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 330 | 330 |
| 3. | Ouředníčková Tereza | COOL DANCE Mladá Boleslav | 300 | 300 |
| 4. | Pilchová Eliška | TK SPARTA PRAHA | 270 | 270 |
| 5. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 240 | 240 |
| 6. | Šrámková Veronika | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 210 | 210 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –