Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
CELKOVÉ VÝSLEDKY
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | TŠ StormDance | 10938 |
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 10896 |
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 9424 |
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 6686 |
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 6090 |
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 4458 |
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 3765 |
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 3571 |
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 3450 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 2502 |
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 1876 |
| 12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 1761 |
| 13. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 1578 |
| 14. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 1541 |
| 15. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 1504 |
| 16. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 1500 |
| 17. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 1452 |
| 18. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 1429 |
| 19. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 1151 |
| 20. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 1104 |
| 21. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 878 |
| 21. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 878 |
| 23. | Beinlová Veronika | Taneční škola Xdance | 856 |
| 24. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 794 |
| 25. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 729 |
| 26. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 704 |
| 27. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 566 |
| 28. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 552 |
| 29. | Hrušková Dominika | Top Dance Prague Team | 428 |
| 30. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 402 |
| 31. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 360 |
| 32. | Vlková Alžběta | Top Dance Prague Team | 210 |
DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 2275 |
| 2. | Korkina Veronika | TŠ StormDance | 2211 |
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1966 |
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 1254 |
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 1210 |
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 885 |
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 818 |
| 8. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
| 9. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 676 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 443 |
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 439 |
| 12. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 376 |
| 13. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 370 |
| 14. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 338 |
| 15. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 320 |
| 16. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 302 |
| 17. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
| 18. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 298 |
| 19. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 291 |
| 20. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 281 |
| 21. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 232 |
| 22. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 |
| 23. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 |
| 23. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
| 23. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 |
| 26. | Beinlová Veronika | Taneční škola Xdance | 158 |
| 26. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 158 |
| 28. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 104 |
| 28. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
| 30. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | 22.06.2025 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | 9.11.2025 | 6.12.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 297 | 281 | 278 | 225 | 270 | 331 | 258 | 2275 | |||
| 2. | Korkina Veronika | TŠ StormDance | 240 | 372 | 135 | 248 | 248 | 248 | 270 | 360 | 225 | 2211 | ||
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 246 | 234 | 225 | 203 | 248 | 270 | 270 | 1966 | |||
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 120 | 90 | 158 | 195 | 248 | 240 | 203 | 1254 | ||||
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 210 | 320 | 350 | 1210 | |||||||
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 180 | 285 | 172 | 248 | 885 | |||||||
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 210 | 180 | 225 | 203 | 818 | |||||||
| 8. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |||||||||
| 9. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 113 | 225 | 158 | 676 | |||||||
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 90 | 150 | 203 | 443 | ||||||||
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 | 158 | 203 | 439 | ||||||||
| 12. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 150 | 226 | 376 | |||||||||
| 13. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 235 | 370 | |||||||||
| 14. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 180 | 158 | 338 | |||||||||
| 15. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 320 | 320 | ||||||||||
| 16. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 113 | 189 | 302 | |||||||||
| 17. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||||||||||
| 18. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 298 | 298 | ||||||||||
| 19. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 187 | 291 | |||||||||
| 20. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 | 203 | 281 | |||||||||
| 21. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 232 | 232 | ||||||||||
| 22. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 | 225 | ||||||||||
| 23. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | ||||||||||
| 23. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | ||||||||||
| 23. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 | 180 | ||||||||||
| 26. | Beinlová Veronika | Taneční škola Xdance | 158 | 158 | ||||||||||
| 26. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 158 | 158 | ||||||||||
| 28. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 104 | 104 | ||||||||||
| 28. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | ||||||||||
| 30. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | TŠ StormDance | 2181 |
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 2109 |
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1958 |
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 1393 |
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 1240 |
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 903 |
| 7. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 681 |
| 9. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 668 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 506 |
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 458 |
| 12. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 394 |
| 13. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 331 |
| 14. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 |
| 14. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 320 |
| 16. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
| 17. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 293 |
| 18. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 271 |
| 19. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 250 |
| 20. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 231 |
| 21. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 |
| 22. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 |
| 23. | Beinlová Veronika | Taneční škola Xdance | 180 |
| 23. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 180 |
| 23. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 |
| 26. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 152 |
| 27. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
| 28. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 |
| 29. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
| 30. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | 22.06.2025 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | 9.11.2025 | 6.12.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | TŠ StormDance | 240 | 372 | 248 | 203 | 270 | 248 | 270 | 330 | 2181 | |||
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 243 | 255 | 306 | 248 | 225 | 270 | 314 | 248 | 2109 | |||
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 276 | 158 | 263 | 203 | 248 | 270 | 270 | 1958 | |||
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 273 | 90 | 135 | 182 | 248 | 240 | 225 | 1393 | ||||
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 180 | 320 | 410 | 1240 | |||||||
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 150 | 318 | 187 | 248 | 903 | |||||||
| 7. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |||||||||
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 148 | 225 | 158 | 681 | |||||||
| 9. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 104 | 113 | 271 | 668 | |||||||
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 153 | 203 | 506 | ||||||||
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 | 187 | 203 | 458 | ||||||||
| 12. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 152 | 242 | 394 | |||||||||
| 13. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 128 | 203 | 331 | |||||||||
| 14. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 | 320 | ||||||||||
| 14. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 320 | 320 | ||||||||||
| 16. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||||||||||
| 17. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 203 | 293 | |||||||||
| 18. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 | 203 | 271 | |||||||||
| 19. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 250 | 250 | ||||||||||
| 20. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 231 | 231 | ||||||||||
| 21. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 | 225 | ||||||||||
| 22. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 | 210 | ||||||||||
| 23. | Beinlová Veronika | Taneční škola Xdance | 180 | 180 | ||||||||||
| 23. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 180 | 180 | ||||||||||
| 23. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 | 180 | ||||||||||
| 26. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 152 | 152 | ||||||||||
| 27. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 | ||||||||||
| 28. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 135 | ||||||||||
| 29. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | ||||||||||
| 30. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | TŠ StormDance | 2253 |
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 2232 |
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1779 |
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 1285 |
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 1240 |
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 942 |
| 7. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 766 |
| 8. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 724 |
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 443 |
| 11. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 433 |
| 12. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 416 |
| 13. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 364 |
| 14. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 360 |
| 15. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 357 |
| 16. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 |
| 17. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 314 |
| 18. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
| 19. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 298 |
| 20. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 281 |
| 21. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 232 |
| 22. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 |
| 23. | Hrušková Dominika | Top Dance Prague Team | 203 |
| 24. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
| 25. | Beinlová Veronika | Taneční škola Xdance | 158 |
| 25. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 158 |
| 27. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 146 |
| 28. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 90 |
| 28. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 |
| 30. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | 22.06.2025 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | 9.11.2025 | 6.12.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | TŠ StormDance | 270 | 369 | 248 | 248 | 270 | 248 | 270 | 330 | 2253 | |||
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 208 | 304 | 248 | 203 | 270 | 395 | 270 | 2232 | |||
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 180 | 210 | 113 | 226 | 261 | 248 | 270 | 270 | 1779 | |||
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 120 | 90 | 158 | 204 | 248 | 240 | 225 | 1285 | ||||
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 240 | 320 | 350 | 1240 | |||||||
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 210 | 282 | 225 | 225 | 942 | |||||||
| 7. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 270 | 113 | 225 | 158 | 766 | |||||||
| 8. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 180 | 161 | 203 | 724 | |||||||
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |||||||||
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 120 | 120 | 203 | 443 | ||||||||
| 11. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 298 | 433 | |||||||||
| 12. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 | 135 | 203 | 416 | ||||||||
| 13. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 162 | 202 | 364 | |||||||||
| 14. | Míková Veronika | Taneční klub Vavruška | 180 | 180 | 360 | |||||||||
| 15. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 174 | 183 | 357 | |||||||||
| 16. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 | 320 | ||||||||||
| 17. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 210 | 314 | |||||||||
| 18. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||||||||||
| 19. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 298 | 298 | ||||||||||
| 20. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 | 203 | 281 | |||||||||
| 21. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 232 | 232 | ||||||||||
| 22. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 225 | 225 | ||||||||||
| 23. | Hrušková Dominika | Top Dance Prague Team | 203 | 203 | ||||||||||
| 24. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | ||||||||||
| 25. | Beinlová Veronika | Taneční škola Xdance | 158 | 158 | ||||||||||
| 25. | Dragounová Jiřina | Taneční klub FIS | 158 | 158 | ||||||||||
| 27. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 146 | 146 | ||||||||||
| 28. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 90 | 90 | ||||||||||
| 28. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 | 90 | ||||||||||
| 30. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 2103 |
| 2. | Korkina Veronika | TŠ StormDance | 2084 |
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1706 |
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 1338 |
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 1212 |
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 847 |
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 829 |
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 736 |
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 517 |
| 11. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 431 |
| 12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 381 |
| 13. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 320 |
| 14. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
| 15. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 284 |
| 16. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 243 |
| 17. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 227 |
| 18. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 225 |
| 19. | Beinlová Veronika | Taneční škola Xdance | 180 |
| 20. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 177 |
| 21. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
| 22. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 135 |
| 23. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 |
| 24. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
| 25. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 90 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | 9.11.2025 | 6.12.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 135 | 301 | 248 | 203 | 270 | 363 | 248 | 2103 | ||
| 2. | Korkina Veronika | TŠ StormDance | 134 | 382 | 270 | 203 | 270 | 270 | 330 | 225 | 2084 | ||
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 210 | 216 | 248 | 259 | 233 | 270 | 270 | 1706 | |||
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 207 | 90 | 158 | 192 | 248 | 240 | 203 | 1338 | |||
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 240 | 292 | 350 | 1212 | ||||||
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 292 | 225 | 225 | 847 | ||||||
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 270 | 134 | 180 | 245 | 829 | ||||||
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 113 | 225 | 158 | 736 | ||||||
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||||||||
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 134 | 203 | 517 | |||||||
| 11. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 296 | 431 | ||||||||
| 12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 | 190 | 381 | ||||||||
| 13. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 320 | 320 | |||||||||
| 14. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||||||||
| 15. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 180 | 284 | ||||||||
| 16. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 243 | 243 | |||||||||
| 17. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 104 | 123 | 227 | ||||||||
| 18. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 225 | 225 | |||||||||
| 19. | Beinlová Veronika | Taneční škola Xdance | 180 | 180 | |||||||||
| 20. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 177 | 177 | |||||||||
| 21. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 | |||||||||
| 22. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 135 | 135 | |||||||||
| 23. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 | 120 | |||||||||
| 24. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | |||||||||
| 25. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 90 | 90 |
DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | TŠ StormDance | 2209 |
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 2177 |
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 2015 |
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 1416 |
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 1188 |
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 881 |
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 726 |
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 712 |
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 593 |
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 428 |
| 12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 390 |
| 13. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 320 |
| 14. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
| 15. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 271 |
| 16. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 270 |
| 17. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 248 |
| 18. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 231 |
| 19. | Hrušková Dominika | Top Dance Prague Team | 225 |
| 20. | Vlková Alžběta | Top Dance Prague Team | 210 |
| 21. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 203 |
| 22. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 180 |
| 22. | Beinlová Veronika | Taneční škola Xdance | 180 |
| 24. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 150 |
| 24. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 150 |
| 26. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 |
| 27. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 134 |
| 28. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 104 |
| 29. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | 22.06.2025 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | 9.11.2025 | 6.12.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korkina Veronika | TŠ StormDance | 180 | 378 | 270 | 203 | 270 | 270 | 270 | 300 | 248 | 2209 | ||
| 2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 243 | 278 | 300 | 248 | 225 | 270 | 387 | 225 | 2177 | |||
| 3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 276 | 225 | 253 | 203 | 248 | 270 | 270 | 2015 | |||
| 4. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 273 | 113 | 158 | 181 | 248 | 240 | 203 | 1416 | ||||
| 5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 180 | 298 | 380 | 1188 | |||||||
| 6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 134 | 319 | 180 | 248 | 881 | |||||||
| 7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 150 | 135 | 261 | 726 | |||||||
| 8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 210 | 113 | 231 | 158 | 712 | |||||||
| 9. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |||||||||
| 10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 150 | 203 | 593 | ||||||||
| 11. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 | 135 | 225 | 428 | ||||||||
| 12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 | 199 | 390 | |||||||||
| 13. | Maláčová Veronika | Top Dance Prague Team | 320 | 320 | ||||||||||
| 14. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||||||||||
| 15. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 | 203 | 271 | |||||||||
| 16. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 180 | 270 | |||||||||
| 17. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 248 | 248 | ||||||||||
| 18. | Chorváthová Barbora | Dance Factory Prague | 231 | 231 | ||||||||||
| 19. | Hrušková Dominika | Top Dance Prague Team | 225 | 225 | ||||||||||
| 20. | Vlková Alžběta | Top Dance Prague Team | 210 | 210 | ||||||||||
| 21. | Fürstová Sylvie | FUEGO ŘÍČANY | 203 | 203 | ||||||||||
| 22. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 90 | 90 | 180 | |||||||||
| 22. | Beinlová Veronika | Taneční škola Xdance | 180 | 180 | ||||||||||
