Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
CELKOVÉ VÝSLEDKY
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 2640 |
| 2. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 1621 |
| 3. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 1472 |
| 4. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 1080 |
| 5. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 1050 |
| 6. | Hartmanová Sofie | 990 | |
| 7. | Vítová Sofie | TSKH Most | 870 |
| 8. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 840 |
| 9. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 698 |
| 10. | Sára Skopcová | 660 | |
| 10. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 660 |
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 609 |
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 609 |
| 14. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 510 |
| 15. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 494 |
| 16. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 480 |
| 17. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 434 |
DĚTI SÓLO – SALSA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 870 |
| 2. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 548 |
| 3. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 473 |
| 4. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 |
| 4. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 360 |
| 6. | Hartmanová Sofie | 330 | |
| 7. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 300 |
| 8. | Vítová Sofie | TSKH Most | 270 |
| 9. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 248 |
| 10. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 240 |
| 11. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 210 |
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 |
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 |
| 14. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 180 |
| 14. | Sára Skopcová | 180 | |
| 16. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 134 |
| 16. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 134 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI SÓLO – SALSA
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.06.2025 | 5.10.2025 | 25.10.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 330 | 270 | 270 | 870 | |
| 2. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 300 | 248 | 548 | ||
| 3. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 225 | 248 | 473 | ||
| 4. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 | 360 | |||
| 4. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 360 | 360 | |||
| 6. | Hartmanová Sofie | 330 | 330 | ||||
| 7. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 300 | 300 | |||
| 8. | Vítová Sofie | TSKH Most | 270 | 270 | |||
| 9. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 248 | 248 | |||
| 10. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 240 | 240 | |||
| 11. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 210 | 210 | |||
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 | 203 | |||
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 | 203 | |||
| 14. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 180 | 180 | |||
| 14. | Sára Skopcová | 180 | 180 | ||||
| 16. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 134 | 134 | |||
| 16. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 134 | 134 |
DĚTI SÓLO – BACHATA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 870 |
| 2. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 526 |
| 3. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 525 |
| 4. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 |
| 4. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 360 |
| 6. | Hartmanová Sofie | 330 | |
| 7. | Vítová Sofie | TSKH Most | 300 |
| 8. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 270 |
| 9. | Sára Skopcová | 240 | |
| 10. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 225 |
| 11. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 210 |
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 |
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 |
| 14. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 180 |
| 15. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 150 |
| 15. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 150 |
| 17. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 120 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI SÓLO – BACHATA
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.06.2025 | 5.10.2025 | 25.10.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 330 | 270 | 270 | 870 | |
| 2. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 278 | 248 | 526 | ||
| 3. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 300 | 225 | 525 | ||
| 4. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 | 360 | |||
| 4. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 360 | 360 | |||
| 6. | Hartmanová Sofie | 330 | 330 | ||||
| 7. | Vítová Sofie | TSKH Most | 300 | 300 | |||
| 8. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 270 | 270 | |||
| 9. | Sára Skopcová | 240 | 240 | ||||
| 10. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 225 | 225 | |||
| 11. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 210 | 210 | |||
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 | 203 | |||
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 | 203 | |||
| 14. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 180 | 180 | |||
| 15. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 150 | 150 | |||
| 15. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 150 | 150 | |||
| 17. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 120 | 120 |
DĚTI SÓLO – MERENGUE
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 900 |
| 2. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 548 |
| 3. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 473 |
| 4. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 |
| 5. | Hartmanová Sofie | 330 | |
| 5. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 330 |
| 7. | Vítová Sofie | TSKH Most | 300 |
| 8. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 270 |
| 9. | Sára Skopcová | 240 | |
| 10. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 225 |
| 11. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 210 |
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 |
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 |
| 14. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 180 |
| 14. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 180 |
| 14. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 180 |
| 17. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 120 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI SÓLO – MERENGUE
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.06.2025 | 5.10.2025 | 25.10.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 360 | 270 | 270 | 900 | |
| 2. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 300 | 248 | 548 | ||
| 3. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 225 | 248 | 473 | ||
| 4. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 | 360 | |||
| 5. | Hartmanová Sofie | 330 | 330 | ||||
| 5. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 330 | 330 | |||
| 7. | Vítová Sofie | TSKH Most | 300 | 300 | |||
| 8. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 270 | 270 | |||
| 9. | Sára Skopcová | 240 | 240 | ||||
| 10. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 225 | 225 | |||
| 11. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 210 | 210 | |||
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 | 203 | |||
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 | 203 | |||
| 14. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 180 | 180 | |||
| 14. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 180 | 180 | |||
| 14. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 180 | 180 | |||
| 17. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 120 | 120 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –