Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
CELKOVÉ VÝSLEDKY
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 3450 |
| 2. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 1748 |
| 3. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 1621 |
| 4. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 1472 |
| 5. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 1440 |
| 6. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 1080 |
| 7. | Hartmanová Sofie | 990 | |
| 8. | Vítová Sofie | TSKH Most | 870 |
| 9. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 840 |
| 10. | Sára Skopcová | 660 | |
| 10. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 660 |
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 609 |
| 12. | Horáčková Elena | ILMA z.s. | 609 |
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 609 |
| 15. | Riegerová Nicol | ILMA z.s. | 518 |
| 16. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 510 |
| 17. | Kožíšková Veronika Glorie | 496 | |
| 18. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 494 |
| 19. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 480 |
| 20. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 434 |
| 21. | Keszegová Karolína | 405 |
DĚTI SÓLO – SALSA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 1140 |
| 2. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 585 |
| 3. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 548 |
| 4. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 507 |
| 5. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 473 |
| 6. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 |
| 7. | Hartmanová Sofie | 330 | |
| 8. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 300 |
| 9. | Vítová Sofie | TSKH Most | 270 |
| 10. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 240 |
| 11. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 210 |
| 12. | Horáčková Elena | ILMA z.s. | 203 |
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 |
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 |
| 15. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 180 |
| 15. | Riegerová Nicol | ILMA z.s. | 180 |
| 15. | Sára Skopcová | 180 | |
| 18. | Kožíšková Veronika Glorie | 158 | |
| 19. | Keszegová Karolína | 135 | |
| 20. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 134 |
| 20. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 134 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI SÓLO – SALSA
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.06.2025 | 5.10.2025 | 25.10.2025 | 23.11.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 330 | 270 | 270 | 270 | 1140 | |
| 2. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 360 | 225 | 585 | |||
| 3. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 300 | 248 | 548 | |||
| 4. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 248 | 259 | 507 | |||
| 5. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 225 | 248 | 473 | |||
| 6. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 | 360 | ||||
| 7. | Hartmanová Sofie | 330 | 330 | |||||
| 8. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 300 | 300 | ||||
| 9. | Vítová Sofie | TSKH Most | 270 | 270 | ||||
| 10. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 240 | 240 | ||||
| 11. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 210 | 210 | ||||
| 12. | Horáčková Elena | ILMA z.s. | 203 | 203 | ||||
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 | 203 | ||||
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 | 203 | ||||
| 15. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 180 | 180 | ||||
| 15. | Riegerová Nicol | ILMA z.s. | 180 | 180 | ||||
| 15. | Sára Skopcová | 180 | 180 | |||||
| 18. | Kožíšková Veronika Glorie | 158 | 158 | |||||
| 19. | Keszegová Karolína | 135 | 135 | |||||
| 20. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 134 | 134 | ||||
| 20. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 134 | 134 |
DĚTI SÓLO – BACHATA
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 1140 |
| 2. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 608 |
| 3. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 526 |
| 4. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 525 |
| 5. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 450 |
| 6. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 |
| 7. | Hartmanová Sofie | 330 | |
| 8. | Vítová Sofie | TSKH Most | 300 |
| 9. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 270 |
| 10. | Sára Skopcová | 240 | |
| 11. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 210 |
| 12. | Horáčková Elena | ILMA z.s. | 203 |
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 |
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 |
| 15. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 180 |
| 15. | Riegerová Nicol | ILMA z.s. | 180 |
| 17. | Kožíšková Veronika Glorie | 158 | |
| 18. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 150 |
| 18. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 150 |
| 20. | Keszegová Karolína | 135 | |
| 21. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 120 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI SÓLO – BACHATA
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.06.2025 | 5.10.2025 | 25.10.2025 | 23.11.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 330 | 270 | 270 | 270 | 1140 | |
| 2. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 360 | 248 | 608 | |||
| 3. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 278 | 248 | 526 | |||
| 4. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 300 | 225 | 525 | |||
| 5. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 225 | 225 | 450 | |||
| 6. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 | 360 | ||||
| 7. | Hartmanová Sofie | 330 | 330 | |||||
| 8. | Vítová Sofie | TSKH Most | 300 | 300 | ||||
| 9. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 270 | 270 | ||||
| 10. | Sára Skopcová | 240 | 240 | |||||
| 11. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 210 | 210 | ||||
| 12. | Horáčková Elena | ILMA z.s. | 203 | 203 | ||||
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 | 203 | ||||
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 | 203 | ||||
| 15. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 180 | 180 | ||||
| 15. | Riegerová Nicol | ILMA z.s. | 180 | 180 | ||||
| 17. | Kožíšková Veronika Glorie | 158 | 158 | |||||
| 18. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 150 | 150 | ||||
| 18. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 150 | 150 | ||||
| 20. | Keszegová Karolína | 135 | 135 | |||||
| 21. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 120 | 120 |
DĚTI SÓLO – MERENGUE
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 1170 |
| 2. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 555 |
| 3. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 548 |
| 4. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 483 |
| 5. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 473 |
| 6. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 |
| 7. | Hartmanová Sofie | 330 | |
| 8. | Vítová Sofie | TSKH Most | 300 |
| 9. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 270 |
| 10. | Sára Skopcová | 240 | |
| 11. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 210 |
| 12. | Horáčková Elena | ILMA z.s. | 203 |
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 |
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 |
| 15. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 180 |
| 15. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 180 |
| 15. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 180 |
| 15. | Kožíšková Veronika Glorie | 180 | |
| 19. | Riegerová Nicol | ILMA z.s. | 158 |
| 20. | Keszegová Karolína | 135 | |
| 21. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 120 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI SÓLO – MERENGUE
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.06.2025 | 5.10.2025 | 25.10.2025 | 23.11.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejšnerová Elena | ILMA z.s. | 360 | 270 | 270 | 270 | 1170 | |
| 2. | Varečková Anna | ILMA z.s. | 330 | 225 | 555 | |||
| 3. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 300 | 248 | 548 | |||
| 4. | Franzová Julie | ILMA z.s. | 225 | 258 | 483 | |||
| 5. | Burianová Ella | FUEGO ŘÍČANY | 225 | 248 | 473 | |||
| 6. | Hnátková Barbora | TSKH Most | 360 | 360 | ||||
| 7. | Hartmanová Sofie | 330 | 330 | |||||
| 8. | Vítová Sofie | TSKH Most | 300 | 300 | ||||
| 9. | Kramperová Amálie | TSKH Most | 270 | 270 | ||||
| 10. | Sára Skopcová | 240 | 240 | |||||
| 11. | Tomšů Amálie | TSKH Most | 210 | 210 | ||||
| 12. | Horáčková Elena | ILMA z.s. | 203 | 203 | ||||
| 12. | Kadlecová Adriana | FUEGO ŘÍČANY | 203 | 203 | ||||
| 12. | Kovářová Nicol | ILMA z.s. | 203 | 203 | ||||
| 15. | Belatková Veronika | TK HENZÉLY-SWING | 180 | 180 | ||||
| 15. | Celjaková Viktorie | TSKH Most | 180 | 180 | ||||
| 15. | Horáková Julie | TK MAESTRO | 180 | 180 | ||||
| 15. | Kožíšková Veronika Glorie | 180 | 180 | |||||
| 19. | Riegerová Nicol | ILMA z.s. | 158 | 158 | ||||
| 20. | Keszegová Karolína | 135 | 135 | |||||
| 21. | Vimberg Claudia | TK MAESTRO | 120 | 120 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –