Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
DĚTI GROUP – LAT
| Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Latin Dragons | TŠ StormDance | 1992 |
| 2. | Corazón Latino | TŠ StormDance | 1915 |
| 3. | Makové panenky | JN DANCE PARDUBICE | 1050 |
| 4. | Vaiana | Top Dance Prague | 576 |
| 5. | Dyktátorky | MZ Dance Team Plzeň | 525 |
| 6. | Borůvky | TŠ StormDance | 428 |
| 7. | Sweet like cola 25 | ILMA z.s. | 320 |
| 8. | JN DANCE - Ředice | JN DANCE PARDUBICE | 278 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI GROUP – LAT
| Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 01.03.2025 | 25.05.2025 | 5.10.2025 | 19.10.2025 | 9.11.2025 | 23.11.2025 | 6.12.2025 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Latin Dragons | TŠ StormDance | 330 | 251 | 360 | 225 | 330 | 248 | 248 | 1992 | |
| 2. | Corazón Latino | TŠ StormDance | 360 | 225 | 330 | 250 | 300 | 225 | 225 | 1915 | |
| 3. | Makové panenky | JN DANCE PARDUBICE | 320 | 410 | 320 | 1050 | |||||
| 4. | Vaiana | Top Dance Prague | 300 | 276 | 576 | ||||||
| 5. | Dyktátorky | MZ Dance Team Plzeň | 300 | 225 | 525 | ||||||
| 6. | Borůvky | TŠ StormDance | 203 | 225 | 428 | ||||||
| 7. | Sweet like cola 25 | ILMA z.s. | 320 | 320 | |||||||
| 8. | JN DANCE - Ředice | JN DANCE PARDUBICE | 278 | 278 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –