Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 1491 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 1416 |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1178 |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 860 |
5. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 818 |
6. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
7. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 676 |
8. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 637 |
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 563 |
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 443 |
11. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 376 |
12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 302 |
13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
14. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 298 |
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 236 |
16. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 |
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
16. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 |
19. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 |
20. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 104 |
20. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
20. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
23. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 |
23. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 240 | 372 | 135 | 248 | 248 | 248 | 1491 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 297 | 281 | 278 | 225 | 1416 | |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 246 | 234 | 225 | 203 | 1178 | |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 210 | 320 | 860 | |||
5. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 210 | 180 | 225 | 203 | 818 | ||
6. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||||
7. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 113 | 225 | 158 | 676 | ||
8. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 180 | 285 | 172 | 637 | |||
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 120 | 90 | 158 | 195 | 563 | ||
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 90 | 150 | 203 | 443 | |||
11. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 150 | 226 | 376 | ||||
12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 113 | 189 | 302 | ||||
13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||||
14. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 298 | 298 | |||||
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 | 158 | 236 | ||||
16. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | |||||
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | |||||
16. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 | 180 | |||||
19. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 135 | |||||
20. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 104 | 104 | |||||
20. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | |||||
20. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | |||||
23. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 | 78 | |||||
23. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 1581 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 1277 |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1170 |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 830 |
5. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
6. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 681 |
7. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 680 |
8. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 668 |
9. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 655 |
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 506 |
11. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 394 |
12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 331 |
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 |
14. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 255 |
16. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 |
17. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 |
18. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 152 |
19. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
20. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 |
21. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
22. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 |
23. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
24. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 240 | 372 | 248 | 203 | 270 | 248 | 1581 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 243 | 255 | 306 | 248 | 225 | 1277 | |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 276 | 158 | 263 | 203 | 1170 | |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 180 | 320 | 830 | |||
5. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||||
6. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 148 | 225 | 158 | 681 | ||
7. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 273 | 90 | 135 | 182 | 680 | ||
8. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 104 | 113 | 271 | 668 | ||
9. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 150 | 318 | 187 | 655 | |||
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 153 | 203 | 506 | |||
11. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 152 | 242 | 394 | ||||
12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 128 | 203 | 331 | ||||
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 | 320 | |||||
14. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||||
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 | 187 | 255 | ||||
16. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 | 210 | |||||
17. | Vykypělová Kateřina | COOL DANCE | 180 | 180 | |||||
18. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 152 | 152 | |||||
19. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 | |||||
20. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 135 | |||||
21. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | |||||
22. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 90 | |||||
23. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 | |||||
24. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 | 68 |
DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 1653 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 1297 |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 991 |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 890 |
5. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 766 |
6. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 724 |
7. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 717 |
8. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 572 |
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 443 |
11. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 364 |
12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 357 |
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 |
14. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 213 |
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
17. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 146 |
18. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 |
19. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
20. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 90 |
20. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 |
22. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 |
22. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 270 | 369 | 248 | 248 | 270 | 248 | 1653 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 208 | 304 | 248 | 203 | 1297 | |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 180 | 210 | 113 | 226 | 261 | 991 | |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 240 | 320 | 890 | |||
5. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 270 | 113 | 225 | 158 | 766 | ||
6. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 180 | 161 | 203 | 724 | ||
7. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 210 | 282 | 225 | 717 | |||
8. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||||
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 120 | 90 | 158 | 204 | 572 | ||
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 120 | 120 | 203 | 443 | |||
11. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 162 | 202 | 364 | ||||
12. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 174 | 183 | 357 | ||||
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 | 320 | |||||
14. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||||
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 | 135 | 213 | ||||
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | |||||
17. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 146 | 146 | |||||
18. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 135 | |||||
19. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | |||||
20. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 90 | 90 | |||||
20. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 | 90 | |||||
22. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 | 78 | |||||
22. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 1529 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 1220 |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1166 |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 862 |
5. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 829 |
6. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 736 |
7. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
8. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 647 |
9. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 622 |
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 517 |
11. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 381 |
12. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 243 |
14. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 227 |
15. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 177 |
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
17. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 135 |
17. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 |
19. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 |
20. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
20. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
22. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 90 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 134 | 382 | 270 | 203 | 270 | 270 | 1529 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 135 | 301 | 248 | 203 | 1220 | |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 210 | 216 | 248 | 259 | 233 | 1166 | |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 240 | 292 | 862 | |||
5. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 270 | 134 | 180 | 245 | 829 | ||
6. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 113 | 225 | 158 | 736 | ||
7. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||||
8. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 207 | 90 | 158 | 192 | 647 | ||
9. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 292 | 225 | 622 | |||
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 134 | 203 | 517 | |||
11. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 | 190 | 381 | ||||
12. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||||
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 243 | 243 | |||||
14. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 104 | 123 | 227 | ||||
15. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 177 | 177 | |||||
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 | |||||
17. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 135 | 135 | |||||
17. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 135 | |||||
19. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 | 120 | |||||
20. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | |||||
20. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | |||||
22. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 90 | 90 |
DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 1571 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 1294 |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1227 |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 808 |
5. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 726 |
6. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 725 |
7. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 712 |
8. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
9. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 633 |
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 593 |
11. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 390 |
12. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 248 |
14. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 203 |
15. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 180 |
16. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 150 |
16. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 150 |
18. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 |
19. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 134 |
20. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 104 |
21. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 |
22. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
23. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | 25.05.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 180 | 378 | 270 | 203 | 270 | 270 | 1571 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 243 | 278 | 300 | 248 | 225 | 1294 | |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 276 | 225 | 253 | 203 | 1227 | |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 180 | 298 | 808 | |||
5. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 150 | 135 | 261 | 726 | ||
6. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 273 | 113 | 158 | 181 | 725 | ||
7. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 210 | 113 | 231 | 158 | 712 | ||
8. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||||
9. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 134 | 319 | 180 | 633 | |||
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 150 | 203 | 593 | |||
11. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 | 199 | 390 | ||||
12. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||||
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 248 | 248 | |||||
14. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 | 135 | 203 | ||||
15. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 90 | 90 | 180 | ||||
16. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 150 | 150 | |||||
16. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 150 | 150 | |||||
18. | Tomanová Kateřina | Top Dance Prague Team | 135 | 135 | |||||
19. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 134 | 134 | |||||
20. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 104 | 104 | |||||
21. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 90 | |||||
22. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 | |||||
23. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 | 68 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –